Бывают случаи, когда водители сталкиваются с неисправностью отопителей, установленных в автомобиле. Для того чтобы получить примерное представление о причинах возникновения неполадок, воспользуйтесь таблицами ниже. В них перечислены коды неисправностей отопителей и предпусковых подогревателей Eberspacher и Планар.
Коды ошибок Планар
Кол-во миганий светодиода | Описание ошибки |
1 | Перегрев |
2 | Отопитель не запускается (исчерпаны две автоматические попытки запуска) |
3 | Срыв пламени |
4 | Неисправность свечи накаливания |
5 | Неисправность индикатора пламени |
6 | Неисправность датчика температуры в блоке управления |
7 | Неисправность топливного насоса |
8 | Отопитель не запускается |
9 | Отключение, повышенное напряжение более 30,8 В (15 В для 12 В отопителя) Отключение, пониженное напряжение менее 20 В (10,8 для 12 В отопителя) |
10 | Вентиляция недостаточна для охлаждения камеры сгорания нагревателя |
11 | Неисправность электродвигателя нагнетателя воздуха |
Обращаем внимание на то, что данная информация является ознакомительной. Для точной диагностики и устранения неполадок обратитесь в специализированные сервисные центры.
Коды ошибок Eberspacher
Код ошибки | Описание ошибки |
010 | Слишком высокое напряжение |
011 | Слишком низкое напряжение |
012 | Перегрев (программа – пороговое значение) |
014 | Обнаружена возможность перегрева (дифференциальная оценка) |
015 | Блокировка – Обогреватель перегревался более 10 раз |
017 | Обнаружен перегрев Аварийное выключение (предельное значение) |
020 021 |
Свеча – прерывание Свеча: короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление Свеча вышла из строя в результате превышения значений напряжения |
030 | Скорость двигателя вентилятора для забора воздуха выходит за допустимые пределы |
031 | Двигатель вентилятора для забора воздуха – прерывание |
032 | Двигатель вентилятора для забора воздуха: короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление |
038 | Реле вентилятора автомобиля – прерывание |
039 | Реле вентилятора автомобиля – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление |
041 | Водяной насос – прерывание |
042 | Водяной насос – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление |
047 | Дозирующий насос – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление |
048 | Дозирующий насос – прерывание |
050 | Блокировка. Слишком много неудачных попыток запуска (10 попыток запуска, а также повторение запуска для каждой попытки запуска). |
051 | Превышено допустимое время |
052 | Превышено значение времени безопасности |
053 | Пламя прерывается во времени ступени управления «большая» |
056 | Пламя прерывается во времени ступени управления «маленькая» |
060 | Датчик температуры – прерывание |
061 | Датчик температуры – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление |
064 | Датчик пламени – прерывание |
065 | Датчик пламени – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление |
071 | Датчик перегрева – прерывание |
072 | Датчик перегрева – короткое замыкание, перегрузка или случайное заземление |
090 092-103 |
Контроллер (блок управления) неисправен |
091 | Внешнее помеховое напряжение |